空气质量新标准
2017-02-23
xinhaihb
与老的《环境空气质量标准》(GB3096-1996)相比,空气质量新标准一方面提高了功能区标准要求,将三类区并入二类区,取消了三级标准;另一方面也加严了污染物控制要求,增设了PM2.5年平均、24小时平均浓度限值和臭氧8小时平均浓度限值,并收紧了NO2等污染物浓度限值??掌柿啃卤曜贾?个基本项目的浓度限值详见表2。
表2 环境空气污染物基本项目浓度限值 | ||||||
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | ||
一级[优] | 二级[良] | |||||
1 | 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 | |
24小时平均 | 50 | 150 | ||||
1小时平均 | 150 | 500 | ||||
2 | 二氧化氮(NO2) | 年平均 | 40 | 40 | ||
24小时平均 | 80 | 80 | ||||
1小时平均 | 200 | 200 | ||||
3 | 一氧化碳(CO) | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 | |
1小时平均 | 10 | 10 | ||||
4 | 臭氧(O3) | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 | |
1小时平均 | 160 | 200 | ||||
5 | PM10 | 年平均 | 40 | 70 | ||
24小时平均 | 50 | 150 | ||||
6 | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 | ||
24小时平均 | 35 | 75 |
为确保各地按期实施空气质量新标准,环境?;げ坑》⒘恕豆赜谑凳┗肪晨掌柿勘曜迹℅B 3095-2012)的通知》,明确规定2016年1月1日在全国分期实施新标准。厦门市提前于2013年按照新标准要求开展监测和试发布工作。但新标准尚未实施,故空气质量统计仍然沿用API直至2016年。